Todos os Produtos
-
A camada 2+ controlou o interruptor do gigabit
-
Interruptor não gerenciado 10G
-
Interruptor esperto industrial
-
10gb interruptor da camada 3
-
Interruptor de 2,5 gigabits
-
Interruptor Unmanaged dos ethernet
-
Interruptor Inteligente Gigabit
-
Interruptor esperto do ponto de entrada
-
Interruptor de 100 ethernet de Mbps
-
Interruptor industrial de Gigabit Ethernet
-
Ponte sem fio do acesso
-
Pontos de acesso sem fio do gigabit
-
router de 4G 5G
-
Cartão de PCIe
-
Módulo Transceptor SFP
-
RickComo nosso sócio a longo prazo, naturalmente você tem o serviço perfeito, o bom equipamento e o bom preço.
-
IrmaSeu serviço foi sempre excelente e seu equipamento é a primeira escolha da nossa empresa porque são poderosos e fáceis de usar.
-
KimBom serviço, bom equipamento, muito feliz trabalhar com você.
Pessoa de Contato :
wilber
Número de telefone :
18173346667
whatsapp :
+8618173346667
Montagem de rack 24 portas Gigabit L2 gerenciado 400W PoE Switch com 4 SFP Slot Uplink Combo Ports para segurança CCTV
Lugar de origem | Shenzhen, China |
---|---|
Marca | Sirivision/ OEM/ODM |
Certificação | CE, ROHS, FCC, UKCA |
Número do modelo | SR-SG3428FCP |
Quantidade de ordem mínima | 20 |
Preço | To be negotiated |
Detalhes da embalagem | cartão |
Tempo de entrega | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 50000 por mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Garantia | 2 anos | Método de montagem | Montagem de cremalheira |
---|---|---|---|
Dimensão | 440*290*44.5 milímetro | FPS | 4*1G SFP |
Temperatura de funcionamento | 0℃ ~45℃ | ||
Realçar | Interruptor industrial Ruggedized de PoE+,Interruptor industrial da gestão PoE+ da Web,Interruptor industrial de 8GE RJ45 PoE+ |
Descrição de produto
24 portas RJ45 PoE + e 4 slots SFP Layer2 SNMP Switch gerenciado
Características suaves:
L3 Características | IPV4/IPV6 | ||||
ARP dinâmico | |||||
Características do L2 | Controle de fluxo | ||||
802.3x (full duplex) | |||||
Reversão da pressão (meio duplex) | |||||
Agregação de ligações | |||||
Árvore de espalha | 802.1D (STP),802.1w (RSTP),802.1s (MSTP) | ||||
ERPS, BPDU Filtragem | |||||
Portão automático de bordo | |||||
VLAN | 8 grupos VLAN baseadas em protocolo | ||||
Tradução VLAN, VLAN VPN, GVRP | |||||
256 VLAN baseadas em MAC, VLAN privada | |||||
VLAN de voz | |||||
Monitorização de VLANs | |||||
IEEE802.1q VLAN,QinQ (IEEE 802.1ad) | |||||
4096 VLANs estáticas | |||||
transmissão múltipla | IGMP Snooping ((v1,v2,v3) | ||||
MLD Snooping V1/V2 | |||||
Registo de VLAN multicast (MVR) | |||||
Qualidade de serviço | 8 filas prioritárias por porto | ||||
Suporte à ligação baseada em porta e baseada em VLAN do PolicyMap | |||||
TOS, DSCP, 802.1p reescreve campos de prioridade | |||||
Classificação do fluxo de suporte com base no fluxo ACL, COS, TOS, DSCP | |||||
Programação da fila WRR,WFQ,WRR+SP,WFQ+SP | |||||
LCA | ACL personalizado, baseado em MAC, baseado em IP, baseado em porta | ||||
Características de segurança | Certificação IEEE 802.1X, VLAN convidado, baseado em porta, baseado em host, autor MAC, autor Web | ||||
Controle de tempestades, segurança dos portos, isolamento dos portos, HTTPS | |||||
DHCP Snooping, CPU Defence Engine, Prevenção DoS, 256 IP Source Guard | |||||
Verificação dinâmica do ARP | |||||
IP, MAC, Port Binding | |||||
Atribuição dinâmica de VLAN, acesso de gestão | |||||
BPDU, SSH v1/v2, 8 TACACS+, 8 RADIUS | |||||
Gestão | CLI suportado, Console, SNMP v1/v2/V3, Web | ||||
Diagnóstico | Espelho Multi-para-Um | ||||
UDLD, Registo do Sistema (RFC3164) | |||||
Diagnóstico do sistema, Diagnóstico da rede |
Produtos recomendados